Câble LifY
Fiches technique du câble LifY
Caractéristiques : Câbles LifY
- Application : Câbles unipolaires basse tension pour l’alimentation et le contrôle dans les armoires électriques.
- Compatibilité : Utilisation en tant que câbles de mesure dans les laboratoires d’essai et comme fils conducteurs sur les équipements d’essai portables.
- Normes et tension nominale : VDE0250. 300/500 V (0,5 mm2 à 1 mm2) et 450/750 V (1,5 mm2 et plus).
- Composition : Conducteur toronné en cuivre extra fin flexible de classe 6, et isolation en chlorure de polyvinyle (PVC).
- Détails : Disponibles dans une large gamme de couleurs pour l’isolation. Similaires aux câbles tri-normes et multipolaires LIYY. Conformes à la réglementation RPC.
Le câble LifY unipolaire est conçu pour l'alimentation et le contrôle dans les armoires électriques, ainsi que pour être utilisé comme câble de mesure dans les laboratoires de test et comme fil conducteur sur les équipements de test portables.
Spécifications des câbles LifY - dimensions et tensions nominales
Sa conception a été adaptée à la norme allemande VDE0250. Les câbles dont la section va de 0,5 mm2 à 1 mm2 possèdent une tension nominale de 300/500V, tandis que les câbles de 1,5 mm2 et plus ont une tension de 450/750V.
Le câble LifY possède un conducteur toronné souple extra-fin de classe 6 recouvert d'une couche d'isolation en PVC ignifuge. Il est disponible dans une large gamme de couleurs d'isolation pour faciliter son identification, y compris avec une gaine transparente. La gamme complète de couleurs est listée ci-dessous ainsi que sur sa fiche technique.
Le câble LiFY est similaire au câble tri-rated, qui est généralement spécifié, ainsi qu’aux câbles multiconducteurs LIYY, mais il offre davantage de flexibilité. Il convient de noter que bien qu'il fonctionne bien à basses températures, sa plage de températures est plus réduite, oscillant entre -15oC et + 80oC.
Codes couleur du câble LifY
| Colour | Product Code | Colour | Product Code |
|---|---|---|---|
| Noir | BK | Vert | GN |
| Gris | GR | Bleu foncé | DKBL |
| Bleu | BL | Vert/Jaune | GY |
| Orange | OR | Rouge | RD |
| Rose | PK | Jaune | YW |
| Violet | VI | Marron | BR |
| Blanc | WH | Transparent | TR |
| Beige | BE |
Les couleurs ci-dessus sont disponibles en version standard. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
Plus d'info
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Surface de section nominale (mm²) | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble LifY | B3T01000010BK | 1 | 0.1mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T01000014BK | 1 | 0.14mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T01000025BK | 1 | 0.25mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T0100005BK | 1 | 0.5mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T0100075BK | 1 | 0.75mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T010010BK | 1 | 1mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T010015BK | 1 | 1.5mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T010025BK | 1 | 2.5mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T010040BK | 1 | 4mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T010060BK | 1 | 6mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T01010BK | 1 | 10mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T01016BK | 1 | 16mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T01025BK | 1 | 25mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T01035BK | 1 | 35mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T01050BK | 1 | 50mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T01070BK | 1 | 70mm² | Noir | ||
| Câble LifY | B3T01000010GN | 1 | 0.1mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T01000014GN | 1 | 0.14mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T01000025GN | 1 | 0.25mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T0100005GN | 1 | 0.5mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T0100075GN | 1 | 0.75mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T010010GN | 1 | 1mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T010015GN | 1 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T010025GN | 1 | 2.5mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T010040GN | 1 | 4mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T010060GN | 1 | 6mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T01010GN | 1 | 10mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T01016GN | 1 | 16mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T01025GN | 1 | 25mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T01035GN | 1 | 35mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T01050GN | 1 | 50mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T01070GN | 1 | 70mm² | Vert | ||
| Câble LifY | B3T01000010RD | 1 | 0.1mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T01000014RD | 1 | 0.14mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T01000025RD | 1 | 0.25mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T0100005RD | 1 | 0.5mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T0100075BK | 1 | 0.75mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T010010RD | 1 | 1mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T010015RD | 1 | 1.5mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T010025RD | 1 | 2.5mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T010040RD | 1 | 4mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T010060RD | 1 | 6mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T01010RD | 1 | 10mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T01016RD | 1 | 16mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T01025RD | 1 | 25mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T01035RD | 1 | 35mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T01050RD | 1 | 50mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T01070RD | 1 | 70mm² | Rouge | ||
| Câble LifY | B3T01000010BL | 1 | 0.1mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T01000014BL | 1 | 0.14mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T01000025BL | 1 | 0.25mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T0100005BL | 1 | 0.5mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T0100075BL | 1 | 0.75mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T010010BL | 1 | 1mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T010015BL | 1 | 1.5mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T010025BL | 1 | 2.5mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T010040BL | 1 | 4mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T010060BL | 1 | 6mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T01010BL | 1 | 10mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T01016BL | 1 | 16mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T01025BL | 1 | 25mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T01035BL | 1 | 35mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T01050BL | 1 | 50mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T01070BL | 1 | 70mm² | Bleu | ||
| Câble LifY | B3T01000010BN | 1 | 0.1mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T01000014BN | 1 | 0.14mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T01000025BN | 1 | 0.25mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T0100005BN | 1 | 0.5mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T0100075BN | 1 | 0.75mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T010010BN | 1 | 1mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T010015BN | 1 | 1.5mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T010025BN | 1 | 2.5mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T010040BN | 1 | 4mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T010060BN | 1 | 6mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T01010BN | 1 | 10mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T01016BN | 1 | 16mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T01025BN | 1 | 25mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T01035BN | 1 | 35mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T01050BN | 1 | 50mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T01070BN | 1 | 70mm² | Brun | ||
| Câble LifY | B3T01000010WH | 1 | 0.1mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T01000014WH | 1 | 0.14mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T01000025WH | 1 | 0.25mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T0100005WH | 1 | 0.5mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T0100075WH | 1 | 0.75mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T010010WH | 1 | 1mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T010015WH | 1 | 1.5mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T010025WH | 1 | 2.5mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T010040WH | 1 | 4mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T010060WH | 1 | 6mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T01010WH | 1 | 10mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T01016WH | 1 | 16mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T01025WH | 1 | 25mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T01035WH | 1 | 35mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T01050WH | 1 | 50mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T01070WH | 1 | 70mm² | Blanc | ||
| Câble LifY | B3T01000010GR | 1 | 0.1mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T01000014GR | 1 | 0.14mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T01000025GR | 1 | 0.25mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T0100005GR | 1 | 0.5mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T0100075GR | 1 | 0.75mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T010010GR | 1 | 1mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T010015GR | 1 | 1.5mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T010025GR | 1 | 2.5mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T010040GR | 1 | 4mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T010060GR | 1 | 6mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T01010GR | 1 | 10mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T01016GR | 1 | 16mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T01025GR | 1 | 25mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T01035GR | 1 | 35mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T01050GR | 1 | 50mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T01070GR | 1 | 70mm² | Gris | ||
| Câble LifY | B3T01000010VI | 1 | 0.1mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T01000014VI | 1 | 0.14mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T01000025VI | 1 | 0.25mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T0100005VI | 1 | 0.5mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T0100075VI | 1 | 0.75mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T010010VI | 1 | 1mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T010015VI | 1 | 1.5mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T010025VI | 1 | 2.5mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T010040VI | 1 | 4mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T010060VI | 1 | 6mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T01010VI | 1 | 10mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T01016VI | 1 | 16mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T01025VI | 1 | 25mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T01035VI | 1 | 35mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T01050VI | 1 | 50mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T01070VI | 1 | 70mm² | Violet | ||
| Câble LifY | B3T01000010YW | 1 | 0.1mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T01000014YW | 1 | 0.14mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T01000025YW | 1 | 0.25mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T0100005YW | 1 | 0.5mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T0100075YW | 1 | 0.75mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T010010YW | 1 | 1mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T010015YW | 1 | 1.5mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T010025YW | 1 | 2.5mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T010040YW | 1 | 4mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T010060YW | 1 | 6mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T01010YW | 1 | 10mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T01016YW | 1 | 16mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T01025YW | 1 | 25mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T01035YW | 1 | 35mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T01050YW | 1 | 50mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T01070YW | 1 | 70mm² | Jaune | ||
| Câble LifY | B3T01000010OR | 1 | 0.1mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T01000014OR | 1 | 0.14mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T01000025OR | 1 | 0.25mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T0100005OR | 1 | 0.5mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T0100075OR | 1 | 0.75mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T010010OR | 1 | 1mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T010015OR | 1 | 1.5mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T010025OR | 1 | 2.5mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T010040OR | 1 | 4mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T010060OR | 1 | 6mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T01010OR | 1 | 10mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T01016OR | 1 | 16mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T01025OR | 1 | 25mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T01035OR | 1 | 35mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T01050OR | 1 | 50mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T01070OR | 1 | 70mm² | Orange | ||
| Câble LifY | B3T01000010TR | 1 | 0.1mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T01000014TR | 1 | 0.14mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T01000025TR | 1 | 0.25mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T0100005TR | 1 | 0.5mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T0100075TR | 1 | 0.75mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T010010TR | 1 | 1mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T010015TR | 1 | 1.5mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T010025TR | 1 | 2.5mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T010040TR | 1 | 4mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T010060TR | 1 | 6mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T01010TR | 1 | 10mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T01016TR | 1 | 16mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T01025TR | 1 | 25mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T01035TR | 1 | 35mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T01050TR | 1 | 50mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T01070TR | 1 | 70mm² | Transparent | ||
| Câble LifY | B3T01000010PK | 1 | 0.1mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T01000014PK | 1 | 0.14mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T01000025PK | 1 | 0.25mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T0100005PK | 1 | 0.5mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T0100075PK | 1 | 0.75mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T010010PK | 1 | 1mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T010015PK | 1 | 1.5mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T010025PK | 1 | 2.5mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T010040PK | 1 | 4mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T010060PK | 1 | 6mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T01010PK | 1 | 10mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T01016PK | 1 | 16mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T01025PK | 1 | 25mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T01035PK | 1 | 35mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T01050PK | 1 | 50mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T01070PK | 1 | 70mm² | Rose | ||
| Câble LifY | B3T01000010BE | 1 | 0.1mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T01000014BE | 1 | 0.14mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T01000025BE | 1 | 0.25mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T0100005BE | 1 | 0.5mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T0100075BE | 1 | 0.75mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T010010BE | 1 | 1mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T010015BE | 1 | 1.5mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T010025BE | 1 | 2.5mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T010040BE | 1 | 4mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T010060BE | 1 | 6mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T01010BE | 1 | 10mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T01016BE | 1 | 16mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T01025BE | 1 | 25mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T01035BE | 1 | 35mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T01050BE | 1 | 50mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T01070BE | 1 | 70mm² | Beige | ||
| Câble LifY | B3T01000010DKBL | 1 | 0.1mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T01000014DKBL | 1 | 0.14mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T01000025DKBL | 1 | 0.25mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T0100005DKBL | 1 | 0.5mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T0100075DKBL | 1 | 0.75mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T010010DKBL | 1 | 1mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T010015DKBL | 1 | 1.5mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T010025DKBL | 1 | 2.5mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T010040DKBL | 1 | 4mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T010060DKBL | 1 | 6mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T01010DKBL | 1 | 10mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T01016DKBL | 1 | 16mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T01025DKBL | 1 | 25mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T01035DKBL | 1 | 35mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T01050DKBL | 1 | 50mm² | Blue Foncé | ||
| Câble LifY | B3T01070DKBL | 1 | 70mm² | Blue Foncé |
