Cables XGB-F2
ir a los PDF técnico de cable XGB-F2
Características clave: Cable XGB-F2
- Aplicación: Cables de alimentación de baja tensión retardantes de llama con referencia belga.
- Idoneidad: Aplicaciones domésticas e industriales. Para distribución de electricidad en interior y exterior, protegidos en conductos y bandejas.
- Normativa y tensión nominal: NBN HD 604 Parte 5/ Sec. L 0,6/1 kV. LSZH según UNE-EN IEC 61034-1/2 y UNE-EN IEC 60754-1/2.
- Estructura: Conductor de cobre macizo de clase 1 o trenzado de clase 2, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cinta o compuesto de relleno sin halógenos, compuesto de relleno o revestimiento interior de cinta, y revestimiento exterior termoplástico sin halógenos (HF).
- Información detallada: Resistentes a los golpes. Conformes con el reglamento RPC de Cca.
Los cables XGB-F2 son de alimentacióne ignífugos (F2) para aplicaciones belgas domésticas e industriales con una tensión nominal de 1kV.
Especificaciones del cable XGB-F2
Esta gama de productos es adecuada para uso en interiores y exteriores, protegida por conductos y bandejas para protección mecánica y UV.
XGB-F2 forma parte de nuestra amplia gama de productos con baja emisión de humos y sin halógenos (LSZH). Son adecuados para su uso en edificios públicos, incluidos aeropuertos, hospitales y estaciones de ferrocarril y en cualquier entorno que sea sensible al humo y gases corrosivos en caso de incendio debido a la concentración de personas o la presencia de equipos valiosos, especialmente en entornos con difíciles condiciones de evacuación.
Consulte nuestros cables XVB-F2 para obtener un producto equivalente de PVC.
Soporte Técnico para el Cable XGB-F2
Nuestros ingenieros técnicos están disponibles para analizar los requisitos específicos de su proyecto y brindarle asistencia técnica para seleccionar cables de nuestra gama de productos XGB-F2. Las hojas de datos en PDF adjuntas para descargar cubren los tamaños comúnmente solicitados, sus datos dimensionales y las características eléctricas, pero si necesita más información, hable con el equipo que podrá ayudarlo con la selección de cables.
Más información
SUS OPCIONES DE CABLE
Use los filtros FastQuote para encontrar las especificaciones de cable exactas que necesita.
¿Necesita una solución a medida? Obtenga más información sobre cables personalizados.
| Producto | Parte no. | Núcleos | Área Nominal de la Sección Transversal (mm²) | Color de recubrimiento | Longitud (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cables XGB-F2 | B1X01016 | 1 | 16mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X01025 | 1 | 25mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X01035 | 1 | 35mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X01050 | 1 | 50mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X01070 | 1 | 70mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X01095 | 1 | 95mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X01120 | 1 | 120mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X01150 | 1 | 150mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X01185 | 1 | 185mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X01240 | 1 | 240mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X020015 | 2 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X020025 | 2 | 2.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X020040 | 2 | 4mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X020060 | 2 | 6mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X02010 | 2 | 10mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X02016 | 2 | 16mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X030015 | 3 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X030025 | 3 | 2.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X030040 | 3 | 4mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X030060 | 3 | 6mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X03010 | 3 | 10mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X03016 | 3 | 16mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X03025 | 3 | 25mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X03035 | 3 | 35mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X03050 | 3 | 50mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X03070 | 3 | 70mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X03095 | 3 | 95mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X03120 | 3 | 120mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X03150 | 3 | 150mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X03185 | 3 | 185mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X03240 | 3 | 240mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X040015 | 4 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X040025 | 4 | 2.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X040040 | 4 | 4mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X040060 | 4 | 6mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X04010 | 4 | 10mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X04016 | 4 | 16mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X04025 | 4 | 25mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X04035 | 4 | 35mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X04050 | 4 | 50mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X04070 | 4 | 70mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X04095 | 4 | 95mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X04120 | 4 | 120mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X04150 | 4 | 150mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X04185 | 4 | 185mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X04240 | 4 | 240mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X050015 | 5 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X050025 | 5 | 2.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X050060 | 5 | 6mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X05010 | 5 | 10mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X05016 | 5 | 16mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X05025 | 5 | 25mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X070015 | 7 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X070025 | 7 | 2.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X090015 | 9 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X090025 | 9 | 2.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X100015 | 10 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X100025 | 10 | 2.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X120015 | 12 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X120025 | 12 | 2.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X140015 | 14 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X190015 | 19 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X210015 | 21 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X240015 | 24 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X300015 | 30 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X370015 | 37 | 1.5mm² | Verde | ||
| Cables XGB-F2 | B1X400015 | 40 | 1.5mm² | Verde |
