Câble XGB-F2 1kV
Fiches technique du câble XGB-F2
Caractéristiques : Câbles XGB-F2
- Application : Câbles d’alimentation basse tension avec retardateur de flamme – Références belges.
- Compatibilité : Applications domestiques et industrielles. Distribution électrique à l’intérieur ou à l’extérieur, protégés par des conduits et chemins de câbles.
- Normes et tension nominale : NBN HD 604 Partie 5/ Sect. L 0,6/1 kV. LSZH conforme aux normes CEI/EN 61034-1/2 et CEI/EN 60754-1/2.
- Composition : Conducteur toronné en cuivre de classe 2 ou cuivre solide de classe 1, isolation en polyéthylène réticulé (XLPE), mélange de remplissage sans halogène ou ruban, gaine interne en mélange de remplissage ou ruban, et gaine externe en thermoplastique sans halogène (HF).
- Détails : Résistants aux chocs. Conformes à la réglementation RPC.
Les câbles XGB-F2 sont des câbles d'alimentation à retardateur de flamme (F2) destinés aux applications domestiques et industrielles belges avec une tension nominale d'1 kV.
Spécifications du câble XGB-F2
Cette gamme de produits convient aux installations intérieures et extérieures dans des chemins ou conduits de câbles assurant une protection contre les chocs mécaniques et les rayons UV.
Le câble XGB-F2 fait partie de notre gamme complète de produits sans halogène à faible émission de fumée (LSZH). Il convient aux bâtiments publics, y compris les aéroports, les hôpitaux et les gares, ainsi que dans tous les environnements qui, en cas d'incendie, sont sensibles à la fumée et aux gaz corrosifs en raison de la concentration de personnes ou de la présence d’équipements précieux, en particulier dans les bâtiments où l'évacuation est difficile.
Vous pouvez envisager notre câble XVB-F2 pour une version équivalente en PVC.
Assistance Technique Câble XGB-F2
Nos experts techniques sont disponibles pour discuter des exigences de votre projet et vous aider à choisir les câbles qui vous conviennent le mieux au sein de notre gamme de produits XGB-F2.
Plus d'info
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Surface de section nominale (mm²) | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble XGB-F2 1kV | B1X01016 | 1 | 16mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X01025 | 1 | 25mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X01035 | 1 | 35mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X01050 | 1 | 50mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X01070 | 1 | 70mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X01095 | 1 | 95mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X01120 | 1 | 120mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X01150 | 1 | 150mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X01185 | 1 | 185mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X01240 | 1 | 240mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X020015 | 2 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X020025 | 2 | 2.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X020040 | 2 | 4mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X020060 | 2 | 6mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X02010 | 2 | 10mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X02016 | 2 | 16mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X030015 | 3 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X030025 | 3 | 2.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X030040 | 3 | 4mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X030060 | 3 | 6mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X03010 | 3 | 10mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X03016 | 3 | 16mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X03025 | 3 | 25mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X03035 | 3 | 35mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X03050 | 3 | 50mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X03070 | 3 | 70mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X03095 | 3 | 95mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X03120 | 3 | 120mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X03150 | 3 | 150mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X03185 | 3 | 185mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X03240 | 3 | 240mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X040015 | 4 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X040025 | 4 | 2.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X040040 | 4 | 4mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X040060 | 4 | 6mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X04010 | 4 | 10mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X04016 | 4 | 16mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X04025 | 4 | 25mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X04035 | 4 | 35mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X04050 | 4 | 50mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X04070 | 4 | 70mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X04095 | 4 | 95mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X04120 | 4 | 120mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X04150 | 4 | 150mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X04185 | 4 | 185mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X04240 | 4 | 240mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X050015 | 5 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X050025 | 5 | 2.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X050060 | 5 | 6mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X05010 | 5 | 10mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X05016 | 5 | 16mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X05025 | 5 | 25mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X070015 | 7 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X070025 | 7 | 2.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X090015 | 9 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X090025 | 9 | 2.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X100015 | 10 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X100025 | 10 | 2.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X120015 | 12 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X120025 | 12 | 2.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X140015 | 14 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X190015 | 19 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X210015 | 21 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X240015 | 24 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X300015 | 30 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X370015 | 37 | 1.5mm² | Vert | ||
| Câble XGB-F2 1kV | B1X400015 | 40 | 1.5mm² | Vert |
