Cable NYCY
Características clave: Cable NYCY
- Aplicación: Cable europeo de baja tensión.
- Idoneidad: adecuado para utilizarlo como cable para cableado fijo. Puede instalarse en interior y exterior, en conductos de cables, escayola, ladrillos y en el suelo.
- Normativa y tensión nominal: VDE 0276-603, VDE 0276-627. Retardante de llama, según lo especificado en las normas VDE 0482-332-1-2/ UNE-EN IEC 60332-1-2. 0,6/1 kV.
- Estructura: Conductor de cobre macizo de clase 1, cinta de unión y aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), alambre de cobre en forma de onda y conductor concéntrico de cinta, revestimiento exterior de PVC.
- Información detallada: Configuraciones multipolares. Revestimiento exterior resistente a la radiación UV e impermeable. Conformes con el reglamento RPC.
El cable NYCY es un cable europeo de alimentación aislado, atado y revestido de policloruro de vinilo (PVC). Es adecuado para utilizarlo como cable para cableado fijo en instalaciones con una tensión nominal de 600/1000 V.
Especificaciones del Cable NYCY
El cable NYCY se puede instalar tanto en interiores como en exteriores, en canales para cables, yeso, ladrillos y en el suelo. Se utiliza para centrales eléctricas, plantas industriales y en redes energéticas locales, especialmente si se requiere mayor protección mecánica y eléctrica.
Los cables NYCY tienen un revestimiento exterior resistente a la radiación UV y al agua.
Aislado y envuelto en PVC, este cable multipolar tiene un rango de temperatura normal de funcionamiento de entre -5 °C y +70 °C. El NYCY también está disponible con compuestos sin halógenos para lugares en los que es necesario reducir el riesgo para la vida humana o los equipos que, en caso de incendio, provocaría la emisión de gases ácidos.
Selección del cable NYCY
Eland Cables es proveedor líder de cables de alimentación fabricados de conformidad con las normas europeas, por ejemplo el NYCY y otros cables de la misma gama de cableado fijo, como el NYCWY. Póngase en contacto con nuestro equipo técnico para analizar sus aplicaciones y requisitos específicos.
Más información
SUS OPCIONES DE CABLE
Use los filtros FastQuote para encontrar las especificaciones de cable exactas que necesita.
¿Necesita una solución a medida? Obtenga más información sobre cables personalizados.
| Producto | Parte no. | Núcleos | Área Nominal de la Sección Transversal (mm²) | Tipo | Color de recubrimiento | Longitud (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable NYCY | A9NYCY0110 | 1 | 6mm² | RE / 6 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY02015 | 2 | 1.5mm² | RE / 1.5 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY02025 | 2 | 2.5mm² | RE / 2.5 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY02040 | 2 | 4mm² | RE / 4 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY02060 | 2 | 6mm² | RE / 6 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY0210 | 2 | 10mm² | RE / 10 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY0216 | 2 | 16mm² | RE / 16 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY03015 | 3 | 1.5mm² | RE / 1.5 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY03025 | 3 | 2.5mm² | RE / 2.5 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY03040 | 3 | 4mm² | RE / 4 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY03060 | 3 | 6mm² | RE / 6 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY0310 | 3 | 10mm² | RE / 10 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY0316 | 3 | 16mm² | RE / 16 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY04015 | 4 | 1.5mm² | RE / 1.5 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY04025 | 4 | 2.5mm² | RE / 2.5 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY04040 | 4 | 4mm² | RE / 4 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY04060 | 4 | 6mm² | RE / 6 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY0410 | 4 | 10mm² | RE / 10 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY0416 | 4 | 16mm² | RE / 16 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY05015 | 5 | 1.5mm² | RE / 1.5 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY05025 | 5 | 2.5mm² | RE / 2.5 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY05040 | 5 | 4mm² | RE / 4 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY05060 | 5 | 6mm² | RE / 6 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY07015/25 | 7 | 1.5mm² | RE / 2.5 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY07025 | 7 | 2.5mm² | RE / 2.5 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY07040 | 7 | 4mm² | RE / 4 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY07060 | 7 | 6mm² | RE / 6 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY0710 | 7 | 10mm² | RE / 10 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY08040 | 8 | 4mm² | RE / 4 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY10015/25 | 10 | 1.5mm² | RE / 2.5 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY10025/40 | 10 | 2.5mm² | RE / 4 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY10040/60 | 10 | 4mm² | RE / 6 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY12015/25 | 12 | 1.5mm² | RE / 2.5 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY12025/40 | 12 | 2.5mm² | RE / 4 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY12040/60 | 12 | 4mm² | RE / 6 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY14015/25 | 14 | 1.5mm² | RE / 2.5 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY14025/60 | 14 | 2.5mm² | RE / 6 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY16015/40 | 16 | 1.5mm² | RE / 4 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY16025/60 | 16 | 2.5mm² | RE / 6 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY19015/40 | 19 | 1.5mm² | RE / 4 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY19025/60 | 19 | 2.5mm² | RE / 6 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY21015/60 | 21 | 1.5mm² | RE / 6 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY24015/60 | 24 | 1.5mm² | RE / 6 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY24025/10 | 24 | 2.5mm² | RE / 10 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY24040/10 | 24 | 4mm² | RE / 10 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY30015/60 | 30 | 1.5mm² | RE / 6 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY30025/10 | 30 | 2.5mm² | RE / 10 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY40015/10 | 40 | 1.5mm² | RE / 10 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY40025/10 | 40 | 2.5mm² | RE / 10 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY52015/10 | 52 | 1.5mm² | RE / 10 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY52025/10 | 52 | 2.5mm² | RE / 10 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY61015/10 | 61 | 1.5mm² | RE / 10 | Negro | ||
| Cable NYCY | A9NYCY61025/10 | 61 | 2.5mm² | RE / 10 | Negro |
