Cables E-A2XHC2Y / E-A2XHCJ2Y / E-A2XHCJA2Y
Características clave de los cables: E-A2XHC2Y/E-A2XHCJ2Y/E-A2XHCJA2Y
- Aplicación: Cables de alimentación de media tensión austriacos.
- Idoneidad: Para redes primarias de distribución de energía. Adecuados para instalarse enterrados directamente en el suelo o en conductos de cables enterrados.
- Normativa y tensión nominal: IEC 60502-2. Por lo general, de conformidad con la norma HD 620-10A. 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV y 18/30 (36) kV.
- Estructura: Conductor de aluminio trenzado de clase 2, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla de cinta y alambres de cobre y revestimiento exterior de polietileno de densidad media (MDPE). Capa de papel de aluminio de bloqueo del agua radial o bloqueo del agua longitudinal opcionales.
- Información detallada: Configuraciones unipolares. Resistentes a la radiación UV. Antiabrasión y antidesgarros. Resistentes a los impactos.
Fabricados de conformidad con las normas IEC 60502-2 y HD 620-10A, ofrecemos cables de media tensión referenciados mediante designaciones austriacas. El cable E-A2XHC2Y tiene un conductor de aluminio y revestimiento exterior de MDPE. También hay variantes disponibles con propiedades adicionales de bloqueo de agua. Estos cables son comparables a los cables con referencia alemana NA2XS2Y, NA2XS(F)2Y y NA2XS(FL)2Y y a los cables con referencia belga EAXCWB, EAXeCWB y EAXeCeWB.
Tensión nominal de los cables E-A2XHC2Y / E-A2XHCJ2Y / E-A2XHCJA2Y
La tensión nominal estándar y las tensiones de prueba asociadas para estos cables son las siguientes:
6/10 (12)kV: tensión de prueba de 21 kV
8,7/15 (17,5)kV: tensión de prueba de 30,45 kV
12/20 (24)kV: tensión de prueba de 42 kV
18/30 (36)kV: tensión de prueba de 63 kV
Especificación de los cables E-A2XHC2Y, E-A2XHCJ2Y y E-A2XHCJA2Y
Estos cables de aluminio con conductores trenzados unipolares de clase 2 están diseñados para redes primarias de distribución de energía. Adecuados para instalarse enterrados directamente en el suelo o en conductos de cables enterrados, tienen un robusto revestimiento exterior de MDPE que proporciona protección contra la exposición a los rayos UV, los impactos, las abrasiones y los desgarros.
Cuando se instalan en terrenos encharcados o en conductos de cables susceptibles de inundación, los cables E-A2XHCJ2Y y E-A2XHCJA2Y se benefician respectivamente de medidas adicionales de bloqueo de agua: el primero tiene una cinta hinchable que envuelve la pantalla metálica por encima y por debajo, mientras que el segundo, además de esta cinta hinchable, incluye una capa radial de cinta de papel de aluminio que bloquea el agua, adherida firmemente a la parte inferior del revestimiento. Esto evita la entrada de agua en caso de fallo o perforación del revestimiento.
Los tamaños, dimensiones y características eléctricas de los cables figuran en los PDF técnicos enlazados a continuación, y nuestros especialistas en Alemania y Austria, nuestros expertos en media tensión y nuestro equipo técnico de The Cable Lab pueden ayudarle con las especificaciones.
Más información
E-A2XHC2Y / E-A2XHCJ2Y / E-A2XHCJA2Y Cables
SUS OPCIONES DE CABLE
Use los filtros FastQuote para encontrar las especificaciones de cable exactas que necesita.
¿Necesita una solución a medida? Obtenga más información sobre cables personalizados.
| Producto | Parte no. | Núcleos | Área Nominal de la Sección Transversal (mm²) | Color de recubrimiento | Longitud (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable E-A2XHC2Y | A9I10KV01050 | 1 | 50mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I20KV01050 | 1 | 50mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I30KV01050 | 1 | 50mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I10KV01070 | 1 | 70mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I20KV01070 | 1 | 70mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I30KV01070 | 1 | 70mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I10KV01095 | 1 | 95mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I20KV01095 | 1 | 95mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I30KV01095 | 1 | 95mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I10KV01120 | 1 | 120mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I20KV01120 | 1 | 120mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I30KV01120 | 1 | 120mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I10KV01150 | 1 | 150mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I20KV01150 | 1 | 150mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I30KV01150 | 1 | 150mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I10KV01185 | 1 | 185mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I20KV01185 | 1 | 185mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I30KV01185 | 1 | 185mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I10KV01240 | 1 | 240mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I20KV01240 | 1 | 240mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I30KV01240 | 1 | 240mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I10KV01300 | 1 | 300mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I20KV01300 | 1 | 300mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I30KV01300 | 1 | 300mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I10KV01400 | 1 | 400mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I20KV01400 | 1 | 400mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I30KV01400 | 1 | 400mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I10KV01500 | 1 | 500mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I20KV01500 | 1 | 500mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I30KV01500 | 1 | 500mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I10KV01630 | 1 | 630mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I20KV01630 | 1 | 630mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHC2Y | A9I30KV01630 | 1 | 630mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L10KV01050 | 1 | 50mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L20KV01050 | 1 | 50mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L30KV01050 | 1 | 50mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L10KV01070 | 1 | 70mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L20KV01070 | 1 | 70mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L30KV01070 | 1 | 70mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L10KV01095 | 1 | 95mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L20KV01095 | 1 | 95mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L30KV01095 | 1 | 95mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L10KV01120 | 1 | 120mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L20KV01120 | 1 | 120mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L30KV01120 | 1 | 120mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L10KV01150 | 1 | 150mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L20KV01150 | 1 | 150mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L30KV01150 | 1 | 150mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L10KV01185 | 1 | 185mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L20KV01185 | 1 | 185mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L30KV01185 | 1 | 185mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L10KV01240 | 1 | 240mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L20KV01240 | 1 | 240mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L30KV01240 | 1 | 240mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L10KV01300 | 1 | 300mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L20KV01300 | 1 | 300mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L30KV01300 | 1 | 300mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L10KV01400 | 1 | 400mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L20KV01400 | 1 | 400mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L30KV01400 | 1 | 400mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L10KV01500 | 1 | 500mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L20KV01500 | 1 | 500mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L30KV01500 | 1 | 500mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L10KV01630 | 1 | 630mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L20KV01630 | 1 | 630mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJ2Y | A9L30KV01630 | 1 | 630mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P10KV01050 | 1 | 50mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P20KV01050 | 1 | 50mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P30KV01050 | 1 | 50mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P10KV01070 | 1 | 70mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P20KV01070 | 1 | 70mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P30KV01070 | 1 | 70mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P10KV01095 | 1 | 95mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P20KV01095 | 1 | 95mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P30KV01095 | 1 | 95mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P10KV01120 | 1 | 120mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P20KV01120 | 1 | 120mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P30KV01120 | 1 | 120mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P10KV01150 | 1 | 150mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P20KV01150 | 1 | 150mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P30KV01150 | 1 | 150mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P10KV01185 | 1 | 185mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P20KV01185 | 1 | 185mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P30KV01185 | 1 | 185mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P10KV01240 | 1 | 240mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P20KV01240 | 1 | 240mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P30KV01240 | 1 | 240mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P10KV01300 | 1 | 300mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P20KV01300 | 1 | 300mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P30KV01300 | 1 | 300mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P10KV01400 | 1 | 400mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P20KV01400 | 1 | 400mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P30KV01400 | 1 | 400mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P10KV01500 | 1 | 500mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P20KV01500 | 1 | 500mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P30KV01500 | 1 | 500mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P10KV01630 | 1 | 630mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P20KV01630 | 1 | 630mm² | Negro | ||
| Cable E-A2XHCJA2Y | A9P30KV01630 | 1 | 630mm² | Negro |


