Standard und Enhanced Brandschutzkabel
gemäß Standard und Enhanced Brandschutzkabel-Datenblättern
Hauptmerkmale: Standard- und erweiterte Brandschutzkabel
- Anwendungsbereich: Feuerbeständige Steuerkabel nach britischem Standard.
- Eignung: Zur Verwendung als Sprachalarmkabel, Feueralarmkabel und als Notbeleuchtungskabel, um im Brandfall die Integrität des Stromkreises für eine bestimmte Zeitspanne zu gewährleisten.
- Normen und Nennspannungen: BS7629-1. BS6387 (einadrig). 300/500 V (Standard und verbessert). 450/750 V
- Aufbau: Kupferleiter, hochleistungsfähige, feuerfeste Silikongummi-Isolierung, Aluminium/Polyesterband (Al/PET) als Abschirmung, verzinnter Schutzleiter aus Kupfer und raucharmer, halogenfreier Außenmantel (LSZH). Verbesserte Kabel und einadrige BS6387-Kabel haben eine zusätzliche Barriere aus Glimmerglasband, um den Leiter weiter zu schützen und die Integrität des Stromkreises zu unterstützen.
- Details: Ab Lager lieferbar. BASEC-zugelassen. LPCB-zertifiziert.
Eland Cables bietet ein umfassendes Portfolio an feuerfesten Kabeln an, darunter Kabel der Klassen Standard und Enhanced, die am nächsten Tag ab Lager lieferbar sind. Diese Kabel sind von der BASEC zugelassen, und wir liefern LPCB-zertifizierte Produkte, die Normen wie BS6387 (Kategorie C, W, Z) und BS EN 50200 (Klasse PH120) erfüllen. Sowohl das Standardkabel als auch das Enhanced-Kabel bieten einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 oC bis +90 oC.
Standard & Enhanced Brandschutzkabel Spezifikation
Ummantelt mit einer hartschaligen, raucharmen und halogenfreien (LSZH) Thermoplastikmischung, werden sie unter anderem als Sprachalarmkabel, Brandmeldekabel und Notbeleuchtungskabel eingesetzt. Das Standard-Brandschutzkabel wird im Allgemeinen für einphasige Evakuierungsgebäude verwendet. Es ist mit Hochleistungssilikongummi isoliert, während das Enhanced-Brandschutzkabel mit seiner Mica-Glasbandschicht, die um den Leiter gewickelt ist und eine zusätzliche Feuerbarriere bildet, in Fällen verwendet werden kann, die einen längeren Einsatz erfordern.
Weitere Informationen
Die feuerbeständigen Kabel der Klassen Standard und Enhanced erfüllen eine breite Palette britischer, europäischer und internationaler Brandschutznormen.
Standard- und erweiterte Brandschutzkabelnormen
| Standard Brandschutzkabel | Enhanced Brandschutzkabel | Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | |
|---|---|---|---|
| BS5266 | X | X | |
| BS5839-1 26.2d | X | ||
| BS5839-1 26.2e | X | ||
| BS5839-8 | X | ||
| BS6387 C, W & Z | X | X | X |
| BS8434-2 | X | ||
| BS8519 | X | X | |
| EN 50200 PH30 / PH60 / PH120 | X | X | |
| IEC 60332 | X | X | X |
| IEC 60754 | X | X | X |
| IEC 61034 | X | X | X |
Auswahl des richtigen feuerbeständigen Kabels
Die Auswahl des richtigen feuerbeständigen Kabels für Ihre kritische Anwendung ist entscheidend. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich des optimalen Kabels für Ihre Anwendung sowie der passenden Kabelverschraubungen und Anschlussmaterialien, um eine optimale Verbindung in Ihrer Installationsumgebung zu gewährleisten. Weitere Informationen zu feuerbeständigen Kabeln, darunter mineralisolierte Kabel für Temperaturen bis 950 °C und unser Sortiment an LUL-zertifizierten feuerbeständigen Kabeln, erhalten Sie von unseren technischen Experten.
Standard und Enhanced Brandschutzkabel
IHRE KABELOPTIONEN
Verwenden Sie die Schnellangebots-Filter, um genau die benötigten Kabelspezifikationen zu finden.
Sie brauchen eine maßgeschneiderte Lösung? Erfahren Sie mehr über individuell angepasste Kabel.
| Produktname | Teile-Nr | Kerne | Nennquerschnittsfläche (mm2) | Mantelfarbe | Länge (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Brandschutzkabel | A6F03025RD | 3 | 2.5mm² | Rot | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F02015RD | 2 | 1.5mm² | Rot | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F02025RD | 2 | 2.5mm² | Rot | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F03015RD | 3 | 1.5mm² | Rot | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F02015WH | 2 | 1.5mm² | Weiß | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F03015WH | 3 | 1.5mm² | Weiß | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F02025WH | 2 | 2.5mm² | Weiß | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F03025WH | 3 | 2.5mm² | Weiß | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F04015RD | 4 | 1.5mm² | Rot | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F04015WH | 4 | 1.5mm² | Weiß | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F04025RD | 4 | 2.5mm² | Rot | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F04025WH | 4 | 2.5mm² | Weiß | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F04040RD | 4 | 4mm² | Rot | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F04040WH | 4 | 4mm² | Weiß | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F02040RD | 2 | 4mm² | Rot | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F02040WH | 2 | 4mm² | Weiß | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F03040RD | 3 | 4mm² | Rot | ||
| Standard Brandschutzkabel | A6F03040WH | 3 | 4mm² | Weiß | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F02015RD/ENH | 2 | 1.5mm² | Rot | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F02025RD/ENH | 2 | 2.5mm² | Rot | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F02040RD/ENH | 2 | 4mm² | Rot | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F03015RD/ENH | 3 | 1.5mm² | Rot | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F03025RD/ENH | 3 | 2.5mm² | Rot | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F03040RD/ENH | 3 | 4mm² | Rot | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F04015RD/ENH | 4 | 1.5mm² | Rot | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F04025RD/ENH | 4 | 2.5mm² | Rot | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F04040RD/ENH | 4 | 4mm² | Rot | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F02015WH/ENH | 2 | 1.5mm² | Weiß | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F02025WH/ENH | 2 | 2.5mm² | Weiß | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F0204WH/ENH | 2 | 4mm² | Weiß | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F03015WH/ENH | 3 | 1.5mm² | Weiß | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F03025WH/ENH | 3 | 2.5mm² | Weiß | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F03040WH/ENH | 3 | 4mm² | Weiß | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F04015WH/ENH | 4 | 1.5mm² | Weiß | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F04025WH/ENH | 4 | 2.5mm² | Weiß | ||
| Enhanced Brandschutzkabel | A6F04040WH/ENH | 4 | 4mm² | Weiß | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010015BK | 1 | 1.5mm² | Schwarz | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010025BK | 1 | 2.5mm² | Schwarz | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010040BK | 1 | 4mm² | Schwarz | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010060BK | 1 | 6mm² | Schwarz | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010015BL | 1 | 1.5mm² | Blau | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010025BL | 1 | 2.5mm² | Blau | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010040BL | 1 | 4mm² | Blau | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010060BL | 1 | 6mm² | Blau | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010015BR | 1 | 1.5mm² | Braun | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010025BR | 1 | 2.5mm² | Braun | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010040BR | 1 | 4mm² | Braun | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010060BR | 1 | 6mm² | Braun | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010015GY | 1 | 1.5mm² | Grün/Gelb | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010025GY | 1 | 2.5mm² | Grün/Gelb | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010040GY | 1 | 4mm² | Grün/Gelb | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010060GY | 1 | 6mm² | Grün/Gelb | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010015GR | 1 | 1.5mm² | Grau | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010025GR | 1 | 2.5mm² | Grau | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010040GR | 1 | 4mm² | Grau | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010060GR | 1 | 6mm² | Grau | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010015RD | 1 | 1.5mm² | Rot | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010025RD | 1 | 2.5mm² | Rot | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010040RD | 1 | 4mm² | Rot | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010060RD | 1 | 6mm² | Rot | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010015YW | 1 | 1.5mm² | Gelb | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010025YW | 1 | 2.5mm² | Gelb | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010040YW | 1 | 4mm² | Gelb | ||
| Eine Ader BS6387 Brandschutzkabel | A3F010060YW | 1 | 6mm² | Gelb |


