RZ1-K | RZ1-K (AS) Kabel
gemäß RZ1-K Kabel-Datenblättern
Hauptmerkmale: RZ1-K- und RZ1-K-Kabel (AS)
- Anwendungsbereich: Flexible Strom- und Steuerkabel.
- Eignung: Für interne oder externe Festinstallationen. Flexible Leiter erleichtern Installationen mit gewundenen Verläufen.
- Normen und Nennspannungen: UNE 21123-4. IEC 60502-1. 0,6/1 kV und 1,8/3 kV. Flammhemmend nach IEC/EN 60332-1-2
- Aufbau: Flexibler Kupferleiter der Klasse 5, Isolierung aus vernetztem Polyethylen (XLPE) und raucharme, halogenfreie (LSZH) äußere Ummantelung aus Polyolefin.
- Details: Ein- und mehradrige Kabel nach spanischer Norm. Grüne oder schwarze Ummantelung. UV-stabil. BauPVO-konform.
Eland Cables ist ein weltweit führender Anbieter von Strom-, Instrumentierungs- und Datenkabeln für kritische Infrastrukturen und die Elektrifizierung. Unsere umfassenden Kabellösungen basieren auf technischem Fachwissen, und unserem Cable Lab® das eine strikte Einhaltung der Vorschriften gewährleistet. Kontaktieren Sie unser Team, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Springen zu:
- Was sind RZ1-K Kabel?
- Aufbau und Spezifikation des Kabel RZ1-K (AS)
- Technische Daten zu RZ1-K (AS)
- RZ1-K-Kabel-Datenblättern
Das RZ1-K (oder RZ1K) ist ein flexibles Strom- und Steuerkabel für ortsfeste Anwendungen im Innenbereich mit einer Nennspannung von 0,6/1 kV und 1,8/3 kV. Das RZ1-K wird mit Kupferleitern der Klasse 5 hergestellt - die Flexibilität dieser mehrdrahtigen Lösung erleichtert Installationen mit gewundenen Verläufen, auch in unterirdischen Versorgungsnetzen für die Außenbeleuchtung. Dieses Kabel ist nicht für die direkte Erdverlegung geeignet.
Dieses Kabel hat in der Regel eine grüne UV-stabile äußere Ummantelung, die auch direkter Sonneneinstrahlung standhält. Es ist auch mit schwarzer Ummantelung erhältlich.
| R | XLPE-Isolierung |
| Z1 | Halogenfreies Thermoplast-Polyolefin |
| K | Flexibler Leiter |
Die raucharme, halogenfreie (LSZH) Polyolefin-Ummantelung macht es zu einem hochsicheren Kabel, das im Brandfall keine giftigen Dämpfe und keinen Rauch freisetzt. Es eignet sich daher für Installationen in Gebäuden und öffentlichen Bereichen mit vielen Menschen oder wertvollen Geräten.
Die Bezeichnung (AS) verweist auf die flammhemmenden Eigenschaften des Kabels, das nicht nur den vertikalen Flammtest nach IEC 60332-1-2 (als RZ1-K), sondern auch den Brandtest für gebündelte Kabel nach IEC 60332-3-24 erfüllt.
Das RZ1-K wird zunehmend für Infrastrukturprojekte in ganz Europa spezifiziert, wurde aber ursprünglich für den spanischen Markt entwickelt und gemäß UNE 21123-4 - der Norm für XLPE-isolierte und polyolefinummantelte Stromkabel - hergestellt.
Die vollständigen technischen Daten zu den anderen Adergrößen der RZ1-K-Kabel, einschließlich der 2-, 3-, 4- und 5-adrigen Varianten, mit und ohne Erdung, finden Sie in den nachstehenden Datenblättern, oder lassen Sie sich von unserem technischen Team beraten.
Weitere Informationen
IHRE KABELOPTIONEN
Verwenden Sie die Schnellangebots-Filter, um genau die benötigten Kabelspezifikationen zu finden.
Sie brauchen eine maßgeschneiderte Lösung? Erfahren Sie mehr über individuell angepasste Kabel.
| Produktname | Teile-Nr | Kerne | Nennquerschnittsfläche (mm2) | Mantelfarbe | Länge (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R01025LS | 1 | 2.5 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R01040LS | 1 | 4 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R01060LS | 1 | 6 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0110LS | 1 | 10 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0116LS | 1 | 16 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0125LS | 1 | 25 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0135LS | 1 | 35 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0150LS | 1 | 50 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0170LS | 1 | 70 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0195LS | 1 | 95 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R01120LS | 1 | 120 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R01150LS | 1 | 150 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R01185LS | 1 | 185 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R01240LS | 1 | 240 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R01300LS | 1 | 300 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R01400LS | 1 | 400 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R01500LS | 1 | 500 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R01630LS | 1 | 630 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R02015LS | 2 | 1.5 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R02025LS | 2 | 2.5 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R02040LS | 2 | 4 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R02060LS | 2 | 6 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0210LS | 2 | 10 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0216LS | 2 | 16 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R03015LS | 3 | 1.5 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R03025LS | 3 | 2.5 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R03040LS | 3 | 4 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R03060LS | 3 | 6 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0310LS | 3 | 10 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0316LS | 3 | 16 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0325LS | 3 | 25 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0335LS | 3 | 35 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0350LS | 3 | 50 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0370LS | 3 | 70 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R04015LS | 4 | 1.5 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R04025LS | 4 | 2.5 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R04040LS | 4 | 4 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R04060LS | 4 | 6 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0410LS | 4 | 10 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0416LS | 4 | 16 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0425LS | 4 | 25 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0435LS | 4 | 35 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0450LS | 4 | 50 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0470LS | 4 | 70 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0495LS | 4 | 95 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R04120LS | 4 | 120 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R04150LS | 4 | 150 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R04185LS | 4 | 185 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R04240LS | 4 | 240 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R05015LS | 5 | 1.5 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R05025LS | 5 | 2.5 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R05040LS | 5 | 4 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R05060LS | 5 | 6 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0510LS | 5 | 10 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0516LS | 5 | 16 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0525LS | 5 | 25 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0535LS | 5 | 35 | Grün | ||
| RZ1-K 0,6/1kV Kabel | A9R0550LS | 5 | 50 | Grün | ||
| RZ1-K (AS) 1,8/3kV Kabel | A9R01095/3KVBK | 1 | 95 | Schwarz | ||
| RZ1-K (AS) 1,8/3kV Kabel | A9R01120/3KVBK | 1 | 120 | Schwarz | ||
| RZ1-K (AS) 1,8/3kV Kabel | A9R01150/3KVBK | 1 | 150 | Schwarz | ||
| RZ1-K (AS) 1,8/3kV Kabel | A9R01185/3KVBK | 1 | 185 | Schwarz | ||
| RZ1-K (AS) 1,8/3kV Kabel | A9R01240/3KVBK | 1 | 240 | Schwarz | ||
| RZ1-K (AS) 1,8/3kV Kabel | A9R01300/3KVBK | 1 | 300 | Schwarz | ||
| RZ1-K (AS) 1,8/3kV Kabel | A9R01400/3KVBK | 1 | 400 | Schwarz | ||
| RZ1-K (AS) 1,8/3kV Kabel | A9R01095/3KVGN | 1 | 95 | Grün | ||
| RZ1-K (AS) 1,8/3kV Kabel | A9R01120/3KVGN | 1 | 120 | Grün | ||
| RZ1-K (AS) 1,8/3kV Kabel | A9R01150/3KVGN | 1 | 150 | Grün | ||
| RZ1-K (AS) 1,8/3kV Kabel | A9R01185/3KVGN | 1 | 185 | Grün | ||
| RZ1-K (AS) 1,8/3kV Kabel | A9R01240/3KVGN | 1 | 240 | Grün | ||
| RZ1-K (AS) 1,8/3kV Kabel | A9R01300/3KVGN | 1 | 300 | Grün | ||
| RZ1-K (AS) 1,8/3kV Kabel | A9R01400/3KVGN | 1 | 400 | Grün |

