Câbles RZ1-K et RZ1-K (AS)
Fiches techniques des câbles RZ1-K et RZ1-K (AS)
Caractéristiques clés : Câbles RZ1-K et RZ1-K (AS)
- Application : Câbles flexibles d’alimentation et de contrôle.
- Compatibilité : Applications fixes internes ou externes. Les conducteurs flexibles facilitent les installations qui contiennent des chemins sinueux.
- Normes et tension nominale : UNE 21123-4. CEI 60502-1. 0,6/1 kV et 1,8/3 kV. Retardateur de flamme conformément à la norme CEI/EN 60332-1-2.
- Composition : Conducteur en cuivre flexible de classe 5, isolation en polyéthylène réticulé (XLPE) et gaine externe à faible dégagement de fumée sans halogène (LSZH) en polyoléfine.
- Détails : Câbles unipolaires et multipolaires – Références espagnoles. Gaine de couleur verte ou noire. Stables aux UV. Conformes à la réglementation RPC.
Eland Cables est un important fournisseur mondial de câbles d’alimentation, d’instrumentation et de données pour les infrastructures essentielles et l’électrification. Nos solutions de câbles complètes s’appuient sur une expertise technique, et notre établissement de tests The Cable Lab® pour assurer une conformité stricte. Contactez notre équipe pour discuter des exigences de votre projet.
Aller à :
- Que sont les câbles RZ1-K et RZ1-K (AS)
- Construction du câble RZ1-K
- Désignations des câbles RZ1-K et RZ1-K (AS)
- Comment choisir les câbles RZ1-K et RZ1-K (AS)
- Fiches techniques
Le câble RZ1-K (ou RZ1K) est un câble d’alimentation et de contrôle flexible d’une tension nominale de 0.6/1kV et 1.8/3kV conçu pour les applications fixes en intérieur.
Avec sa gaine extérieure en polyoléfine à faible émission de fumée zéro halogène (LSZH), le câble RZ1-K est un câble de haute sécurité qui n'émettra pas de fumées toxiques et de fumée en cas d'incendie. Ces propriétés le rendent particulièrement approprié aux installations dans les bâtiments et les espaces publics qui connaissent une forte concentration de personnes ou d’équipements de valeur.
Ce câble a généralement une gaine extérieure verte stable aux UV et adaptée à une exposition directe au soleil. Sa plage de températures est de -15°C à +90°C.
| R | Isolation en XLPE |
| Z1 | Polyoléfine thermoplastique sans halogène |
| K | Conducteur flexible |
La désignation (AS) fait référence aux propriétés ignifuges du câble, qui satisfait non seulement à l'essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé unique (norme IEC 60332-1-2, comme le modèle RZ1-K), mais aussi à l'essai de propagation verticale de la flamme sur câbles en faisceau (norme IEC 60332-3-24).
Pour obtenir des spécifications complètes sur d’autres sections pour les câbles RZ1-K et RZ1-K (AS), y compris les variations à 2 conducteurs, 3 conducteurs, 4 conducteurs et 5 conducteurs, avec ou sans prise terre, merci de vous référer aux fiches techniques ou de solliciter notre équipe technique pour plus de conseils et de précisions.
Les câbles RZ1-K et RZ1-K (AS) font partie de notre large sélection de câbles européens de puissance et de contrôle de sécurité incendie, une gamme qui comprend également le câble blindé RZ1MZ1-K.
Pour obtenir une assistance technique complète et bénéficier de nos conseils lors de la sélection du câble et des accessoires optimaux pour votre application, n’hésitez pas à nous contacter.
Plus d'info
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Surface de section nominale (mm²) | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R01025LS | 1 | 2.5 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R01040LS | 1 | 4 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R01060LS | 1 | 6 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0110LS | 1 | 10 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0116LS | 1 | 16 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0125LS | 1 | 25 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0135LS | 1 | 35 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0150LS | 1 | 50 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0170LS | 1 | 70 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0195LS | 1 | 95 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R01120LS | 1 | 120 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R01150LS | 1 | 150 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R01185LS | 1 | 185 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R01240LS | 1 | 240 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R01300LS | 1 | 300 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R01400LS | 1 | 400 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R01500LS | 1 | 500 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R01630LS | 1 | 630 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R02015LS | 2 | 1.5 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R02025LS | 2 | 2.5 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R02040LS | 2 | 4 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R02060LS | 2 | 6 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0210LS | 2 | 10 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0216LS | 2 | 16 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R03015LS | 3 | 1.5 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R03025LS | 3 | 2.5 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R03040LS | 3 | 4 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R03060LS | 3 | 6 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0310LS | 3 | 10 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0316LS | 3 | 16 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0325LS | 3 | 25 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0335LS | 3 | 35 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0350LS | 3 | 50 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0370LS | 3 | 70 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R04015LS | 4 | 1.5 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R04025LS | 4 | 2.5 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R04040LS | 4 | 4 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R04060LS | 4 | 6 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0410LS | 4 | 10 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0416LS | 4 | 16 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0425LS | 4 | 25 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0435LS | 4 | 35 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0450LS | 4 | 50 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0470LS | 4 | 70 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0495LS | 4 | 95 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R04120LS | 4 | 120 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R04150LS | 4 | 150 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R04185LS | 4 | 185 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R04240LS | 4 | 240 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R05015LS | 5 | 1.5 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R05025LS | 5 | 2.5 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R05040LS | 5 | 4 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R05060LS | 5 | 6 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0510LS | 5 | 10 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0516LS | 5 | 16 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0525LS | 5 | 25 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0535LS | 5 | 35 | Vert | ||
| Câble RZ1-K 0,6/1kV | A9R0550LS | 5 | 50 | Vert | ||
| Câbles RZ1-K (AS) 1,8/3kV | A9R01095/3KVBK | 1 | 95 | Noir | ||
| Câbles RZ1-K (AS) 1,8/3kV | A9R01120/3KVBK | 1 | 120 | Noir | ||
| Câbles RZ1-K (AS) 1,8/3kV | A9R01150/3KVBK | 1 | 150 | Noir | ||
| Câbles RZ1-K (AS) 1,8/3kV | A9R01185/3KVBK | 1 | 185 | Noir | ||
| Câbles RZ1-K (AS) 1,8/3kV | A9R01240/3KVBK | 1 | 240 | Noir | ||
| Câbles RZ1-K (AS) 1,8/3kV | A9R01300/3KVBK | 1 | 300 | Noir | ||
| Câbles RZ1-K (AS) 1,8/3kV | A9R01400/3KVBK | 1 | 400 | Noir | ||
| Câbles RZ1-K (AS) 1,8/3kV | A9R01095/3KVGN | 1 | 95 | Vert | ||
| Câbles RZ1-K (AS) 1,8/3kV | A9R01120/3KVGN | 1 | 120 | Vert | ||
| Câbles RZ1-K (AS) 1,8/3kV | A9R01150/3KVGN | 1 | 150 | Vert | ||
| Câbles RZ1-K (AS) 1,8/3kV | A9R01185/3KVGN | 1 | 185 | Vert | ||
| Câbles RZ1-K (AS) 1,8/3kV | A9R01240/3KVGN | 1 | 240 | Vert | ||
| Câbles RZ1-K (AS) 1,8/3kV | A9R01300/3KVGN | 1 | 300 | Vert | ||
| Câbles RZ1-K (AS) 1,8/3kV | A9R01400/3KVGN | 1 | 400 | Vert |

