Fios de Ligação
para as fichas técnicas dos Fios de Ligação
Caraterísticas principais: Fios de Ligação
- Aplicação: Fios de ligação unipolares isolados.
- Adequação: Usados na cablagem interna de equipamento eletrónico e elétrico.
- Normas e tensão nominal: UL1007. UL3271. 300 V e 600 V.
- Construção: Condutor de cobre maciço de Classe 1 ou entrançado de Classe 2, estanhado ou nu, ou cobre entrançado flexível de Classe 5 e isolamento de cloreto de polivinilo (PVC) ou de polietileno reticulado (XLPE).
- Detalhes: Também conhecidos como fios condutores. Resistentes aos ácidos, aos óleos, às bases, à humidade e a fungos. Os fios UL1007 superam com êxito os testes de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1.
A UL1007 abrange as especificações para cabos e fios unipolares com isolamento de PVC (frequentemente, referidos como "fios de ligação"), usados na cablagem interna de equipamento eletrônico e elétrico. Aplicações específicas incluem motores, transformadores, quadros de comutação, painéis, retificadores e circuitos eletrônicos.
Especificações do fio de ligação e classificação de tensão
Os nossos fios UL1007 têm uma tensão nominal de 300 V e 600 V e uma temperatura de funcionamento de 80 oC e 105 °C, respetivamente. São isolados com PVC. Estes fios de ligação estão desenhados para funcionar sob as condições mais duras. Resistem aos ácidos, aos óleos, às bases, à humidade e a fungos. Também oferecem uma boa resistência à abrasão e a espessura uniforme do seu isolamento garante uma descarnar e corte fáceis.
Disponibilizamos também cabos de ligação na norma UL3271, com tensão de 600 V e isolamento em XLPE. Os cabos UL3271 suportam temperaturas de funcionamento contínuo até +125 °C.
Esta gama é material de cablagem de aparelhos com certificação UL (fio AWM).
Os nossos fios UL1007 superaram com êxito os testes de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1. Também fornecemos uma versão OS-1 a pedido.
Mais informações
Tipos de Fios UL1007
| Número RDS | Calibre (AWG) |
| 1007-30-7-* | 30 |
| 1007-28-7-* | 28 |
| 1007-26-7-* | 26 |
| 1007-24-7-* | 24 |
| 1007-22-7-* | 22 |
| 1007-20-7-* | 20 |
| 1007-18-7-* | 18 |
| 1007-16-7-* | 16 |
* ver o quadro de cores
Para calibres de 14 AWG e menos, as especificações são definidas de acordo com a norma UL1569.
| 0 | Preto |
| 1 | Castanho |
| 2 | Vermelho |
| 3 | Cor de laranja |
| 4 | Amarelo |
| 5 | Verde |
| 6 | Azul |
| 7 | Roxo/Violeta |
| 8 | Cinzento |
| 9 | Branco |
Os fios de ligação UL1007 estão disponíveis, na versão padrão, em diferentes cores para permitir uma fácil identificação. Outras cores estão disponíveis a pedido. Um quadro de tamanhos AWG comparativo está disponível na secção de FAQ do nosso Cable Lab.
Seleções de fio de ligação
A Eland Cables é um fornecedor líder de fios de ligação com homologação dupla UL e CSA, bem como de outros cabos com isolamento de PVC conformes às normas internacionais. Contacte-nos para receber assistência técnica na seleção dos cabos para a sua aplicação ou analisarmos os seus requisitos específicos.
SUAS OPÇÕES DE CABO
Use os filtros do FastQuote para encontrar as especificações exatas dos cabos que você precisa.
Precisa de uma solução sob medida? Saiba mais sobre cabos personalizados.
| Produtos | Parte no. | núcleos | Fios | Tamanho (AWG) | Cor da bainha | Comprimento (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U24AWGBK | 1 | 7 | AWG 24 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U22AWGBK | 1 | 7 | AWG 22 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U20AWGBK | 1 | 7 | AWG 20 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U18AWGBK | 1 | 7 | AWG 18 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U24AWGBL | 1 | 7 | AWG 24 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U22AWGBL | 1 | 7 | AWG 22 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U20AWGBL | 1 | 7 | AWG 20 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U18AWGBL | 1 | 7 | AWG 18 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U24AWGBR | 1 | 7 | AWG 24 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U22AWGBR | 1 | 7 | AWG 22 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U20AWGBR | 1 | 7 | AWG 20 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U18AWGBR | 1 | 7 | AWG 18 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U24AWGGN | 1 | 7 | AWG 24 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U22AWGGN | 1 | 7 | AWG 22 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U20AWGGN | 1 | 7 | AWG 20 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U18AWGGN | 1 | 7 | AWG 18 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U24AWGGR | 1 | 7 | AWG 24 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U22AWGGR | 1 | 7 | AWG 22 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U20AWGGR | 1 | 7 | AWG 20 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U18AWGGR | 1 | 7 | AWG 18 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U24AWGYW | 1 | 7 | AWG 24 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U22AWGYW | 1 | 7 | AWG 22 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U20AWGYW | 1 | 7 | AWG 20 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U18AWGYW | 1 | 7 | AWG 18 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U24AWGWH | 1 | 7 | AWG 24 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U22AWGWH | 1 | 7 | AWG 22 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U20AWGWH | 1 | 7 | AWG 20 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U18AWGWH | 1 | 7 | AWG 18 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U24AWGVI | 1 | 7 | AWG 24 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U22AWGVI | 1 | 7 | AWG 22 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U20AWGVI | 1 | 7 | AWG 20 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U18AWGVI | 1 | 7 | AWG 18 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U24AWGPK | 1 | 7 | AWG 24 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U22AWGPK | 1 | 7 | AWG 22 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U20AWGPK | 1 | 7 | AWG 20 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 300 V | A2U18AWGPK | 1 | 7 | AWG 18 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U30AWG600VBK | 1 | 7 | AWG 30 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VBK | 1 | 7 | AWG 28 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VBK | 1 | 7 | AWG 26 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VBK | 1 | 11 | AWG 24 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VBK | 1 | 17 | AWG 22 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VBK | 1 | 26 | AWG 20 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VBK | 1 | 41 | AWG 18 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VBK | 1 | 26 | AWG 16 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U14AWG600VBK | 1 | 41 | AWG 14 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U12AWG600VBK | 1 | 65 | AWG 12 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U10AWG600VBK | 1 | 105 | AWG 10 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U08AWG600VBK | 1 | 168 | AWG 8 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U06AWG600VBK | 1 | 266 | AWG 6 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VSBK | 1 | Solid | AWG 28 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VSBK | 1 | Solid | AWG 26 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VSBK | 1 | Solid | AWG 24 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VSBK | 1 | Solid | AWG 22 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VSBK | 1 | Solid | AWG 20 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VSBK | 1 | Solid | AWG 18 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VSBK | 1 | Solid | AWG 16 | Preto | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U30AWG600VBL | 1 | 7 | AWG 30 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VBL | 1 | 7 | AWG 28 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VBL | 1 | 7 | AWG 26 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VBL | 1 | 11 | AWG 24 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VBL | 1 | 17 | AWG 22 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VBL | 1 | 26 | AWG 20 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VBL | 1 | 41 | AWG 18 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VBL | 1 | 26 | AWG 16 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U14AWG600VBL | 1 | 41 | AWG 14 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U12AWG600VBL | 1 | 65 | AWG 12 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U10AWG600VBL | 1 | 105 | AWG 10 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U08AWG600VBL | 1 | 168 | AWG 8 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U06AWG600VBL | 1 | 266 | AWG 6 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VSBL | 1 | Solid | AWG 28 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VSBL | 1 | Solid | AWG 26 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VSBL | 1 | Solid | AWG 24 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VSBL | 1 | Solid | AWG 22 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VSBL | 1 | Solid | AWG 20 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VSBL | 1 | Solid | AWG 18 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VSBL | 1 | Solid | AWG 16 | Azul | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U30AWG600VBR | 1 | 7 | AWG 30 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VBR | 1 | 7 | AWG 28 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VBR | 1 | 7 | AWG 26 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VBR | 1 | 11 | AWG 24 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VBR | 1 | 17 | AWG 22 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VBR | 1 | 26 | AWG 20 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VBR | 1 | 41 | AWG 18 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VBR | 1 | 26 | AWG 16 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U14AWG600VBR | 1 | 41 | AWG 14 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U12AWG600VBR | 1 | 65 | AWG 12 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U10AWG600VBR | 1 | 105 | AWG 10 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U08AWG600VBR | 1 | 168 | AWG 8 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U06AWG600VBR | 1 | 266 | AWG 6 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VSBR | 1 | Solid | AWG 28 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VSBR | 1 | Solid | AWG 26 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VSBR | 1 | Solid | AWG 24 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VSBR | 1 | Solid | AWG 22 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VSBR | 1 | Solid | AWG 20 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VSBR | 1 | Solid | AWG 18 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VSBR | 1 | Solid | AWG 16 | Marrom | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U30AWG600VGN | 1 | 7 | AWG 30 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VGN | 1 | 7 | AWG 28 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VGN | 1 | 7 | AWG 26 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VGN | 1 | 11 | AWG 24 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VGN | 1 | 17 | AWG 22 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VGN | 1 | 26 | AWG 20 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VGN | 1 | 41 | AWG 18 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VGN | 1 | 26 | AWG 16 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U14AWG600VGN | 1 | 41 | AWG 14 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U12AWG600VGN | 1 | 65 | AWG 12 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U10AWG600VGN | 1 | 105 | AWG 10 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U08AWG600VGN | 1 | 168 | AWG 8 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U06AWG600VGN | 1 | 266 | AWG 6 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VSGN | 1 | Solid | AWG 28 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VSGN | 1 | Solid | AWG 26 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VSGN | 1 | Solid | AWG 24 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VSGN | 1 | Solid | AWG 22 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VSGN | 1 | Solid | AWG 20 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VSGN | 1 | Solid | AWG 18 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VSGN | 1 | Solid | AWG 16 | Verde | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U30AWG600VGR | 1 | 7 | AWG 30 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VGR | 1 | 7 | AWG 28 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VGR | 1 | 7 | AWG 26 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VGR | 1 | 11 | AWG 24 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VGR | 1 | 17 | AWG 22 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VGR | 1 | 26 | AWG 20 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VGR | 1 | 41 | AWG 18 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VGR | 1 | 26 | AWG 16 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U14AWG600VGR | 1 | 41 | AWG 14 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U12AWG600VGR | 1 | 65 | AWG 12 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U10AWG600VGR | 1 | 105 | AWG 10 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U08AWG600VGR | 1 | 168 | AWG 8 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U06AWG600VGR | 1 | 266 | AWG 6 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VSGR | 1 | Solid | AWG 28 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VSGR | 1 | Solid | AWG 26 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VSGR | 1 | Solid | AWG 24 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VSGR | 1 | Solid | AWG 22 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VSGR | 1 | Solid | AWG 20 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VSGR | 1 | Solid | AWG 18 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VSGR | 1 | Solid | AWG 16 | Cinza | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U30AWG600VYW | 1 | 7 | AWG 30 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VYW | 1 | 7 | AWG 28 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VYW | 1 | 7 | AWG 26 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VYW | 1 | 11 | AWG 24 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VYW | 1 | 17 | AWG 22 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VYW | 1 | 26 | AWG 20 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VYW | 1 | 41 | AWG 18 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VYW | 1 | 26 | AWG 16 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U14AWG600VYW | 1 | 41 | AWG 14 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U12AWG600VYW | 1 | 65 | AWG 12 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U10AWG600VYW | 1 | 105 | AWG 10 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U08AWG600VYW | 1 | 168 | AWG 8 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U06AWG600VYW | 1 | 266 | AWG 6 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VSYW | 1 | Solid | AWG 28 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VSYW | 1 | Solid | AWG 26 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VSYW | 1 | Solid | AWG 24 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VSYW | 1 | Solid | AWG 22 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VSYW | 1 | Solid | AWG 20 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VSYW | 1 | Solid | AWG 18 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VSYW | 1 | Solid | AWG 16 | Amarelo | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U30AWG600VWH | 1 | 7 | AWG 30 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VWH | 1 | 7 | AWG 28 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VWH | 1 | 7 | AWG 26 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VWH | 1 | 11 | AWG 24 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VWH | 1 | 17 | AWG 22 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VWH | 1 | 26 | AWG 20 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VWH | 1 | 41 | AWG 18 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VWH | 1 | 26 | AWG 16 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U14AWG600VWH | 1 | 41 | AWG 14 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U12AWG600VWH | 1 | 65 | AWG 12 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U10AWG600VWH | 1 | 105 | AWG 10 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U08AWG600VWH | 1 | 168 | AWG 8 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U06AWG600VWH | 1 | 266 | AWG 6 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VSWH | 1 | Solid | AWG 28 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VSWH | 1 | Solid | AWG 26 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VSWH | 1 | Solid | AWG 24 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VSWH | 1 | Solid | AWG 22 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VSWH | 1 | Solid | AWG 20 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VSWH | 1 | Solid | AWG 18 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VSWH | 1 | Solid | AWG 16 | Branco | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U30AWG600VVI | 1 | 7 | AWG 30 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VVI | 1 | 7 | AWG 28 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VVI | 1 | 7 | AWG 26 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VVI | 1 | 11 | AWG 24 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VVI | 1 | 17 | AWG 22 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VVI | 1 | 26 | AWG 20 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VVI | 1 | 41 | AWG 18 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VVI | 1 | 26 | AWG 16 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U14AWG600VVI | 1 | 41 | AWG 14 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U12AWG600VVI | 1 | 65 | AWG 12 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U10AWG600VVI | 1 | 105 | AWG 10 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U08AWG600VVI | 1 | 168 | AWG 8 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U06AWG600VVI | 1 | 266 | AWG 6 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VSVI | 1 | Solid | AWG 28 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VSVI | 1 | Solid | AWG 26 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VSVI | 1 | Solid | AWG 24 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VSVI | 1 | Solid | AWG 22 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VSVI | 1 | Solid | AWG 20 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VSVI | 1 | Solid | AWG 18 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VSVI | 1 | Solid | AWG 16 | Violeta | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U30AWG600VPK | 1 | 7 | AWG 30 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VPK | 1 | 7 | AWG 28 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VPK | 1 | 7 | AWG 26 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VPK | 1 | 11 | AWG 24 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VPK | 1 | 17 | AWG 22 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VPK | 1 | 26 | AWG 20 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VPK | 1 | 41 | AWG 18 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VPK | 1 | 26 | AWG 16 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U14AWG600VPK | 1 | 41 | AWG 14 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U12AWG600VPK | 1 | 65 | AWG 12 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U10AWG600VPK | 1 | 105 | AWG 10 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U08AWG600VPK | 1 | 168 | AWG 8 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U06AWG600VPK | 1 | 266 | AWG 6 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U28AWG600VSPK | 1 | Solid | AWG 28 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U26AWG600VSPK | 1 | Solid | AWG 26 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U24AWG600VSPK | 1 | Solid | AWG 24 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U22AWG600VSPK | 1 | Solid | AWG 22 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U20AWG600VSPK | 1 | Solid | AWG 20 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U18AWG600VSPK | 1 | Solid | AWG 18 | Rosa | ||
| Cabo de Fios de Ligação de 600 V | A2U16AWG600VSPK | 1 | Solid | AWG 16 | Rosa |

