Câbles Drincable 600 et Drincable 800
Fiches techniques des câbles Drincable
Caractéristiques : Câbles Drincable
- Application : Câbles de pompe submersibles.
- Compatibilité : Submersion permanente dans l’eau potable, à 600 et 800 mètres de profondeur. Très utilisés dans l’industrie du traitement de l’eau et l’industrie agroalimentaire.
- Normes et tensions nominales : EN 505825-2-21. BS 6920. 450/750 V (Drincable 600) et 0,6/1 kV (Drincable 800).
- Composition : Conducteur toronné en cuivre étamé fin de classe 5, isolation en caoutchouc éthylène-propylène (EPR), et gaine externe en mélange de polyéthylène réticulé spécial (XLPE) (Drincable 600) ou en mélange d’élastomère réticulé (Drincable 800).
- Détails : Homologués par WRAS. Les câbles Drincable 800 sont disponibles en version circulaire, tandis que les câbles Drincable 600 sont également disponibles à plat sur demande.
Câbles Drincable 600 et Drincable 800 pour pompes immergées certifiés WRAS, conçus pour une immersion permanente dans l’eau potable, respectivement à 600 et 800 mètres de profondeur.
Spécifications du câble Drincable
Les câbles pour pompes immergées Drincable 600 et Drincable 800 sont résistants à l’eau et testés conformes aux normes européennes EN 505825-2-21 (AD8). Ils répondent également à la norme BS 6920, relative à l'adéquation des matériaux et des produits non métalliques à une utilisation en contact avec l'eau. Leur isolation en caoutchouc éthylène propylène (EPR) et leur gaine extérieure en élastomère réticulé forment une barrière aussi robuste qu’étanche.
Très répandus dans l'industrie du traitement de l'eau et l'industrie agroalimentaire, les câbles submersibles Drincable 600 et Drincable 800 ont une tension nominale de 450/750V et 0,6/1 kV respectivement. Il conviennent pour une utilisation dans l'eau à une température maximale de 80°C.
Les câbles pour pompes immersibles Drincable 600 et Drincable 800 sont fournis avec une gaine extérieure bleu clair, une couleur qui se fond dans l’environnement environnant. Le câble Drincable 800 est disponible en configuration circulaire, tandis que le Drincable 600 existe aussi en version plate sur demande.
Des câbles immersibles approuvés par WRAS
Ces produits immersibles sont accrédités par WRAS, et sont certifiés conformes au Règlement sur l'approvisionnement en eau (raccords d'eau). Ils sont donc adaptés à une utilisation dans les installations de tous les fournisseurs d’eau de la Grande-Bretagne. Le câble Drincable est testé pour garantir des performances lorsqu'il est immergé mais aussi pour que les matériaux du câble n'affectent pas la qualité de l'eau, gaine comprise.
Les câbles Drincable 600 et Drincable 800 font partie de notre catalogue de câbles pour pompes immergées et moteurs sous-marins. Pour plus d’informations sur les spécifications de ces câbles, contactez notre équipe d’assistance technique.
Plus d'info
Câbles Drincable 600 et Drincable 800
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Surface de section nominale (mm²) | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drincable 600 Cable | B6E010015 | 1 | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E010025 | 1 | 2.5mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E010040 | 1 | 4mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E010060 | 1 | 6mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E01010 | 1 | 10mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E01016 | 1 | 16mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E01025 | 1 | 25mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E01035 | 1 | 35mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E01050 | 1 | 50mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E01070 | 1 | 70mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E01095 | 1 | 95mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E01120 | 1 | 120mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E01150 | 1 | 150mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E01185 | 1 | 185mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E01240 | 1 | 240mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E01300 | 1 | 300mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E020015 | 2 | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E020025 | 2 | 2.5mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E020040 | 2 | 4mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E020060 | 2 | 6mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E02010 | 2 | 10mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E02016 | 2 | 16mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E02025 | 2 | 25mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E030015 | 3 | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E030025 | 3 | 2.5mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E030040 | 3 | 4mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E030060 | 3 | 6mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E03010 | 3 | 10mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E03016 | 3 | 16mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E03025 | 3 | 25mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E03035 | 3 | 35mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E03050 | 3 | 50mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E03070 | 3 | 70mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E03095 | 3 | 95mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E03120 | 3 | 120mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E03150 | 3 | 150mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E03185 | 3 | 185mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E040015 | 4 | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E040025 | 4 | 2.5mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E040040 | 4 | 4mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E040060 | 4 | 6mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E04010 | 4 | 10mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E04016 | 4 | 16mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E04025 | 4 | 25mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E04035 | 4 | 35mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E04050 | 4 | 50mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E04070 | 4 | 70mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E04095 | 4 | 95mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E04120 | 4 | 120mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E04150 | 4 | 150mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Cable | B6E04185 | 4 | 185mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E10015 | 1 | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E10025 | 1 | 2.5mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E10040 | 1 | 4mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E10060 | 1 | 6mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E1010 | 1 | 10mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E1016 | 1 | 16mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E1025 | 1 | 25mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E1035 | 1 | 35mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E1050 | 1 | 50mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E1070 | 1 | 70mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E1095 | 1 | 95mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E1120 | 1 | 120mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E1150 | 1 | 150mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E1185 | 1 | 185mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E1240 | 1 | 240mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E1300 | 1 | 300mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E1400 | 1 | 400mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E1500 | 1 | 500mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G0015 | 3G | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G0025 | 3G | 2.5mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G0040 | 3G | 4mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G0060 | 3G | 6mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G010 | 3G | 10mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G016 | 3G | 16mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G025 | 3G | 25mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G035 | 3G | 35mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G050 | 3G | 50mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G070 | 3G | 70mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G095 | 3G | 95mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G120 | 3G | 120mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G150 | 3G | 150mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G185 | 3G | 185mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G240 | 3G | 240mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E3G300 | 3G | 300mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G0015 | 4G | 1.5mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G0025 | 4G | 2.5mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G0040 | 4G | 4mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G0060 | 4G | 6mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G010 | 4G | 10mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G016 | 4G | 16mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G025 | 4G | 25mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G035 | 4G | 35mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G050 | 4G | 50mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G070 | 4G | 70mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G095 | 4G | 95mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G120 | 4G | 120mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G150 | 4G | 150mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G185 | 4G | 185mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 800 Cable | A6E4G240 | 4G | 240mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E030060F | 3 | 6mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E03010F | 3 | 10mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E03016F | 3 | 16mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E03025F | 3 | 25mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E03035F | 3 | 35mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E03050F | 3 | 50mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E03070F | 3 | 70mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E03095F | 3 | 95mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E03120F | 3 | 120mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E03150F | 3 | 150mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E03185F | 3 | 185mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E040040F | 4 | 4mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E040060F | 4 | 6mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E04010F | 4 | 10mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E04016F | 4 | 16mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E04025F | 4 | 25mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E04035F | 4 | 35mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E04050F | 4 | 50mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E04070F | 4 | 70mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E04095F | 4 | 95mm² | Blue Clair | ||
| Drincable 600 Flat Cable | B6E04120F | 4 | 120mm² | Blue Clair |


