Europäische Telekommunikationskabel
gemäß J-Y(st)Y & J-H(st)H Kabel-Datenblättern
Hauptmerkmale: Europäische Kommunikationskabel
- Anwendungsbereich: Verbindungen zu Telekommunikationssystemen.
- Eignung: Für die analoge und/oder digitale Übertragung von Daten und Signalen. Für feste Installationen in Innenräumen in trockenen und feuchten Räumen, unter oder auf Putz.
- Normen und Nennspannungen: VDE 0815. 225 V oder 300 V.
- Aufbau: Leiter aus massivem Kupfer oder massivem verzinntem Kupfer der Klasse 1, Isolierung und Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) oder flammwidrigem, nicht korrosivem Verbundwerkstoff, Abschirmung aus kunststoffbeschichteter Aluminiumfolie.
- Details: Besonders geeignet für deutsche Telekommunikationsinstallateure und ihre Kollegen in vielen Teilen Europas.
Diese europäischen Kommunikationskabel - J-Y(St)Y (PVC), J-H(st)H (flammhermmendes, nicht korrosives LSZH) und JE-H(st)H FE180-E30 (LSZH-Brandschutz) abgeschirmte Telefonkabel - sind für den Einsatz in Telekommunikationssystemen für die analoge und digitale Übertragung von Daten und Signalen bestimmt.
J-Y(St)Y Kabel / J-H(st)H Kabelspannungen
Mit einer Nennspannung von 300 V werden diese Telefonkabel gemäß der Norm VDE 0815 hergestellt und eignen sich daher besonders für den Einsatz bei deutschen Telekommunikationsinstallateuren und ihren Pendants in vielen Teilen Europas.
Die Kabel, einschließlich der Stromkreis-Integritätskabel, sind für die feste Verlegung in Innenräumen in trockenen und feuchten Räumen, unter oder auf Putz, jedoch nicht für die Verlegung im Erdreich oder im Wasser geeignet.
Weitere Informationen
Europäische Telekommunikationskabel
IHRE KABELOPTIONEN
Verwenden Sie die Schnellangebots-Filter, um genau die benötigten Kabelspezifikationen zu finden.
Sie brauchen eine maßgeschneiderte Lösung? Erfahren Sie mehr über individuell angepasste Kabel.
| Produktname | Teile-Nr | Kerne | Paare | Nennquerschnittsfläche (mm2) | Mantelfarbe | Länge (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-Y(St)Y Kabel | A9J10006 | n/a | 1P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J10008 | n/a | 1P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J20006 | n/a | 2P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J20008 | n/a | 2P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J30006 | n/a | 3P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J30008 | n/a | 3P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J40006 | n/a | 4P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J40008 | n/a | 4P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J50006 | n/a | 5P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J50008 | n/a | 5P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J60006 | n/a | 6P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J60008 | n/a | 6P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J80006 | n/a | 8P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J80008 | n/a | 8P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J100006 | n/a | 10P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J100008 | n/a | 10P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J120006 | n/a | 12P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J120008 | n/a | 12P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J160006 | n/a | 16P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J160008 | n/a | 16P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J200006 | n/a | 20P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J200008 | n/a | 20P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J500006 | n/a | 50P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J500008 | n/a | 50P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J1000006 | n/a | 100P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-Y(St)Y Kabel | A9J1000008 | n/a | 100P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T0200006GR | n/a | 2P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T0200008GR | n/a | 2P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T0400006GR | n/a | 4P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T0400008GR | n/a | 4P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T0600006GR | n/a | 6P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T0600008GR | n/a | 6P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T1000006GR | n/a | 10P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T1000008GR | n/a | 10P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T2000006GR | n/a | 20P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T2000008GR | n/a | 20P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T3000006GR | n/a | 30P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T3000008GR | n/a | 30P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T4000006GR | n/a | 40P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T4000008GR | n/a | 40P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T5000006GR | n/a | 50P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T5000008GR | n/a | 50P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T6000006GR | n/a | 60P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T6000008GR | n/a | 60P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T8000006GR | n/a | 80P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T8000008GR | n/a | 80P | 0.8mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T10000006GR | n/a | 100P | 0.6mm² | Grau | ||
| J-H(st)H FRNC Kabel | B8T10000008GR | n/a | 100P | 0.8mm² | Grau | ||
| JE-H(st)H FE180-E30 Kabel | B8F0200008OR | 2 | n/a | 0.8mm² | Orange | ||
| JE-H(st)H FE180-E30 Kabel | B8F0400008OR | 4 | n/a | 0.8mm² | Orange | ||
| JE-H(st)H FE180-E30 Kabel | B8F0800008OR | 8 | n/a | 0.8mm² | Orange | ||
| JE-H(st)H FE180-E30 Kabel | B8F1200008OR | 12 | n/a | 0.8mm² | Orange | ||
| JE-H(st)H FE180-E30 Kabel | B8F1600008OR | 16 | n/a | 0.8mm² | Orange | ||
| JE-H(st)H FE180-E30 Kabel | B8F2000008OR | 20 | n/a | 0.8mm² | Orange | ||
| JE-H(st)H FE180-E30 Kabel | B8F3200008OR | 32 | n/a | 0.8mm² | Orange | ||
| JE-H(st)H FE180-E30 Kabel | B8F4000008OR | 40 | n/a | 0.8mm² | Orange | ||
| JE-H(st)H FE180-E30 Kabel | B8F5200008OR | 52 | n/a | 0.8mm² | Orange |


