Câbles NA2XBY / NA2XH
Caractéristiques clés : Câble NA2XBY
- Application : Câble de contrôle auxiliaire et d’alimentation basse tension en aluminium.
- Compatibilité : Systèmes de distribution locaux. Installations fixes internes et externes.
- Normes et tension nominale : CEI 60502-1. Retardateur de flamme conformément à la norme CEI/EN 60332-1-2. 0,6/1 kV.
- Composition : Conducteur toronné en aluminium de classe 2, isolation en polyéthylène réticulé (XLPE), revêtement en chlorure de polyvinyle (PVC), double armure en ruban d’acier galvanisé (DSTA) et gaine externe en PVC.
- Détails : Résistants aux contraintes mécaniques. Classés selon la réglementation RPC. Résistance aux UV.
Les câbles NA2XBY et NA2XH sont destinés à des systèmes de distribution locaux, à la fourniture d'énergie et aux commandes auxiliaires dans le secteur du BTP. Le câble NA2XBY est très résistant aux contraintes mécaniques grâce à sa double armure en ruban d'acier galvanisé.
Disponibles avec une isolation à polyéthylène réticulé (XLPE) et une gaine en chlorure de polyvinyle (PVC), les câbles NA2XBY et NA2XH ont une tension nominale de 600/1000 V et une température de fonctionnement maximale de +90 oC. Ils ne conviennent pas à une utilisation dans l'eau.
La version à gaine extérieure en mélange thermoplastique sans halogène est disponible avec les conducteurs en aluminium suivants :
RE – Classe 1 aluminium massif circulaire ou circulaire compacté
RM – Classe 2 toronné
SE – Classe 1 massif plat ou toronné
SM – Classe 2 plat conforme à la norme EN 60228
Le câble NA2XBY standard avec gaine extérieure en PVC est disponible avec un conducteur toronné classe 2.
Plus d'info
VOS OPTIONS DE CABLE
Utilisez les filtres FastQuote pour trouver les spécifications de câbles exactes dont vous avez besoin.
Besoin d'une solution sur mesure? En savoir plus sur les câbles personnalisés.
| Produit | Partie no | Conducteurs | Surface de section nominale (mm²) | Couleur de la gaine | Longeur (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O2016 | 2 | 16mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O2025 | 2 | 25mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O2035 | 2 | 35mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3016 | 3 | 16mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3025 | 3 | 25mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3035 | 3 | 35mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3050 | 3 | 50mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3070 | 3 | 70mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3095 | 3 | 95mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3120 | 3 | 120mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O4016 | 4 | 16mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O4025 | 4 | 25mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O4035 | 4 | 35mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O4050 | 4 | 50mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O4070 | 4 | 70mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O5016 | 5 | 16mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O5025 | 5 | 25mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O5035 | 5 | 35mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O5050 | 5 | 50mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O5070 | 5 | 70mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O5095 | 5 | 95mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3035/16 | 3 | 35/16mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3050/25 | 3 | 50/25mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3070/35 | 3 | 70/35mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3095/50 | 3 | 95/50mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3120/70 | 3 | 120/70mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3150/70 | 3 | 150/70mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3185/95 | 3 | 185/95mm² | Noir | ||
| Câble NA2XBY IEC 60502-1 XLPE DSTA PVC 0,6/1 kV | A9O3240/120 | 3 | 240/120mm² | Noir |
