RE-2Y(st)Y Kabel - EN 50288-7
gemäß RE-2Y(st)Y Kabel-Datenblättern
Hauptmerkmale: Kabel nach EN 50288-7 - RE-2Y(st)Y
- Anwendungsbereich: PE-isolierte und PVC-ummantelte Instrumentierungskabel.
- Eignung: Zum Verbinden elektrischer Instrumentenschaltkreise und Bereitstellen von Kommunikationsdiensten.
- Normen und Nennspannungen: EN 50288-7. 300 V. Flammhemmend nach IEC/EN 60332-1-2
- Aufbau: 0,5 mm2 - 0,75 mm2 flexibler Kupferleiter der Klasse 5 / 1 mm2 und darüber: Mehrdrähtiger Kupferleiter der Klasse 2, Isolierung aus Polyethylen (PE), individuelle und/oder kollektive Abschirmung aus Al/PET (Aluminium/Polyester-Band), Innenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC). Optionale Armierung aus verzinktem Stahldraht (SWA) für mechanischen Schutz.
- Details: Paar- und Dreierkonfigurationen. Erhältlich als Sammelabschirmung von PiMF-/TiMF-Konstruktionen. Optional blaue oder schwarze Ummantelung. UV‑beständig. BauPVO-konform.
RE-2Y(st)Y sind PE-isolierte und PVC-ummantelte Instrumentierungskabel, die gemäß der europäischen Norm BS EN 50288 hergestellt werden.
EN 50288-7 RE-2Y(st)Y Kabelspezifikation
Diese mehradrigen Metallkabel sind für die Signalübertragung in der Instrumentierung, der analogen und digitalen Kommunikation und für Steuerungsanwendungen in Prozessanlagen, wie sie in der petrochemischen Industrie und der Stromerzeugung zu finden sind, konzipiert.
Dieses Kabelsortiment eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen das Kabel aufgrund seiner Schutzabschirmung gegen elektromagnetische Interferenzen beständig sein muss - erhältlich als Sammel-Abschirmung von PiMF / TiMF-Konstruktionen. RE-2Y(st)Y sind sowohl für feste als auch für mobile Installationen geeignet. Die niedrigen Werte der Signaldämpfung und die geringe gegenseitige Kapazität ermöglichen die Signalübertragung über große Entfernungen.
RE-2Y(st)Y-Kabel mit blauer äußerer Ummantelung sind für den Einsatz in eigensicheren Systemen geeignet. Die Kabel mit schwarzer äußerer Ummantelung sind UV-beständig.
RE-2Y(st)Y Nennspannung und Datenblatt
Dieses Sortiment an Instrumentierungskabeln hat eine maximale Betriebstemperatur von 75 oC. Sie haben in der Regel eine Nennspannung von 300 V, wir liefern jedoch auf Anfrage auch Kabel mit 90 V und 500 V.
Weitere Informationen über das RE-2Y(st)Y Kabelsortiment finden Sie in den beigefügten Datenblättern oder in unserem breiteren Angebot an EN 50288 Standardkabeln, einschließlich RE-Y(st)Y, RE-2X(st)Y und RE-2X(st)H Kabeln. Bitte sprechen Sie mit unserem Team über Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen, wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, einschließlich alternativer Größen, Konfigurationen und Materialspezifikationen.
Weitere Informationen
RE-2Y(st)Y Kabel
IHRE KABELOPTIONEN
Verwenden Sie die Schnellangebots-Filter, um genau die benötigten Kabelspezifikationen zu finden.
Sie brauchen eine maßgeschneiderte Lösung? Erfahren Sie mehr über individuell angepasste Kabel.
| Produktname | Teile-Nr | Paare | Nennquerschnittsfläche (mm2) | Mantelfarbe | Länge (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01P05AWUCXYBK | 1P | 0.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01P07AWUCXYBK | 1P | 0.75mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01P10AWUCXYBK | 1P | 1mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01P15AWUCXYBK | 1P | 1.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01T05AWUCXYBK | 1T | 0.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01T07AWUCXYBK | 1T | 0.75mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01T10AWUCXYBK | 1T | 1mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01T15AWUCXYBK | 1T | 1.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN02P05AWUCXYBK | 2P | 0.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN02P07AWUCXYBK | 2P | 0.75mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN02P10AWUCXYBK | 2P | 1mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN02P15AWUCXYBK | 2P | 1.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN05P05AWUCXYBK | 5P | 0.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN05P07AWUCXYBK | 5P | 0.75mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN05P10AWUCXYBK | 5P | 1mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN05P15AWUCXYBK | 5P | 1.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN10P05AWUCXYBK | 10P | 0.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN10P07AWUCXYBK | 10P | 0.75mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN10P10AWUCXYBK | 10P | 1mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN10P15AWUCXYBK | 10P | 1.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN15P05AWUCXYBK | 15P | 0.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN15P07AWUCXYBK | 15P | 0.75mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN15P10AWUCXYBK | 15P | 1mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN15P15AWUCXYBK | 15P | 1.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN20P05AWUCXYBK | 20P | 0.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN20P07AWUCXYBK | 20P | 0.75mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN20P10AWUCXYBK | 20P | 1mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN20P15AWUCXYBK | 20P | 1.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01P05AWUCXYBU | 1P | 0.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01P07AWUCXYBU | 1P | 0.75mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01P10AWUCXYBU | 1P | 1mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01P15AWUCXYBU | 1P | 1.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01T05AWUCXYBU | 1T | 0.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01T07AWUCXYBU | 1T | 0.75mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01T10AWUCXYBU | 1T | 1mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN01T15AWUCXYBU | 1T | 1.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN02P05AWUCXYBU | 2P | 0.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN02P07AWUCXYBU | 2P | 0.75mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN02P10AWUCXYBU | 2P | 1mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN02P15AWUCXYBU | 2P | 1.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN05P05AWUCXYBU | 5P | 0.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN05P07AWUCXYBU | 5P | 0.75mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN05P10AWUCXYBU | 5P | 1mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN05P15AWUCXYBU | 5P | 1.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN10P05AWUCXYBU | 10P | 0.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN10P07AWUCXYBU | 10P | 0.75mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN10P10AWUCXYBU | 10P | 1mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN10P15AWUCXYBU | 10P | 1.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN15P05AWUCXYBU | 15P | 0.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN15P07AWUCXYBU | 15P | 0.75mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN15P10AWUCXYBU | 15P | 1mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN15P15AWUCXYBU | 15P | 1.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN20P05AWUCXYBU | 20P | 0.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN20P07AWUCXYBU | 20P | 0.75mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN20P10AWUCXYBU | 20P | 1mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC Kabel - EN 50288-7 | EN20P15AWUCXYBU | 20P | 1.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN01T05AWICXYBK | 1T | 0.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN01T07AWICXYBK | 1T | 0.75mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN01T10AWICXYBK | 1T | 1mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN01T15AWICXYBK | 1T | 1.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN02P05AWICXYBK | 2P | 0.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN02P05AWICXYBK | 2P | 0.75mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN02P05AWICXYBK | 2P | 1mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN02P05AWICXYBK | 2P | 1.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN05P05AWICXYBK | 5P | 0.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN05P07AWICXYBK | 5P | 0.75mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN05P10AWICXYBK | 5P | 1mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN05P15AWICXYBK | 5P | 1.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN10P05AWICXYBK | 10P | 0.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN10P07AWICXYBK | 10P | 0.75mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN10P10AWICXYBK | 10P | 1mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN10P15AWICXYBK | 10P | 1.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN15P05AWICXYBK | 15P | 0.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN15P07AWICXYBK | 15P | 0.75mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN15P10AWICXYBK | 15P | 1mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN15P15AWICXYBK | 15P | 1.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN20P05AWICXYBK | 20P | 0.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN20P07AWICXYBK | 20P | 0.75mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN20P10AWICXYBK | 20P | 1mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN20P15AWICXYBK | 20P | 1.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN30P05AWICXYBK | 30P | 0.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN30P07AWICXYBK | 30P | 0.75mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN30P10AWICXYBK | 30P | 1mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN30P15AWICXYBK | 30P | 1.5mm² | Schwarz | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN01T05AWICXYBU | 1T | 0.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN01T07AWICXYBU | 1T | 0.75mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN01T10AWICXYBU | 1T | 1mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN01T15AWICXYBU | 1T | 1.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN02P05AWICXYBU | 2P | 0.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN02P05AWICXYBU | 2P | 0.75mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN02P05AWICXYBU | 2P | 1mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN02P05AWICXYBU | 2P | 1.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN05P05AWICXYBU | 5P | 0.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN05P07AWICXYBU | 5P | 0.75mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN05P10AWICXYBU | 5P | 1mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN05P15AWICXYBU | 5P | 1.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN10P05AWICXYBU | 10P | 0.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN10P07AWICXYBU | 10P | 0.75mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN10P10AWICXYBU | 10P | 1mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN10P15AWICXYBU | 10P | 1.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN15P05AWICXYBU | 15P | 0.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN15P07AWICXYBU | 15P | 0.75mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN15P10AWICXYBU | 15P | 1mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN15P15AWICXYBU | 15P | 1.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN20P05AWICXYBU | 20P | 0.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN20P07AWICXYBU | 20P | 0.75mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN20P10AWICXYBU | 20P | 1mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN20P15AWICXYBU | 20P | 1.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN30P05AWICXYBU | 30P | 0.5mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN30P07AWICXYBU | 30P | 0.75mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN30P10AWICXYBU | 30P | 1mm² | Blau | ||
| RE-2Y(st)Y SWAY PVC PiMF Kabel - EN 50288-7 | EN30P15AWICXYBU | 30P | 1.5mm² | Blau |

