FG7H1OAR Kabel
gemäß FG&H1OAR Kabel-Datenblättern
Hauptmerkmale: FG7H1OAR Kabel
- Anwendungsbereich: Flexible Mittelspannungs-Stromversorgungskabel.
- Eignung: Für den Einsatz im Tunnelbau und im Untertagebau. Anwendung im Innen- und Außenbereich.
- Normen und Nennspannungen: Im Allgemeinen nach IEC 60502-2. Flammhemmend nach IEC/EN 60332-1-2. 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV und 12/20 kV.
- Aufbau: Flexibler, verseilter Kupfer-Phasenleiter der Klasse 5, Isolierung aus Hart-Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR), halbleitende Schichten, individuelles Kupferdrahtgeflecht als Schutzleiter, flexibler, verseilter, verzinnter Kupfer-Steuerleiter der Klasse 5, Gummimischung auf einem Textil-Polyester-Träger als zentrale Füllung, Innenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC), Stahldrahtgeflecht über dem Innenmantel und Außenmantel aus PVC.
- Details: Konfiguration: 3 Phasenleiter + 3 Steuerleiter. Einzelne Kupferdrahtgeflechte dienen als Schutzerdung.
FG7H1OAR ist ein flexibles Stromversorgungskabel für den Anschluss von Mittelspannungsgeräten, speziell für den Einsatz im Tunnelbau und Untertagebau mit einer Nennspannung von 3,6/6 kV, 6/10 kV oder 8,7/15 kV, 12/20 kV.
FG7H1OAR Kabelaufbau
Diese 3-adrigen Kupferkabel haben einzelne Kupferdrahtgeflechte, die eine Schutzerdung bieten, und sind entlang von 3 Steuerleitern aufgebaut. Dieses flexible, geflochtene Bergbaukabel ist für den Einsatz im Freien geeignet. Es bietet eine Betriebstemperatur von +5 oC bis +80 oC bei Biegung und -40 oC bis +80 oC bei fester Verlegung.
Eine raucharme, halogenfreie (LSZH) Version dieses Kabels ist auf Anfrage erhältlich.
Auf unserer Seite für die Bergbau-, Bohr- und Tunnelbauindustrie finden Sie ein breiteres Angebot an Bergbaukabeln für Ausrüstung und Infrastruktur, darunter eine Reihe unserer (N)TSCGECEWÖU-Kabel, (N)3GHSSYCY-Kabel und (N)SSCHÖU-Kabel.
Weitere Informationen
IHRE KABELOPTIONEN
Verwenden Sie die Schnellangebots-Filter, um genau die benötigten Kabelspezifikationen zu finden.
Sie brauchen eine maßgeschneiderte Lösung? Erfahren Sie mehr über individuell angepasste Kabel.
| Produktname | Teile-Nr | Kerne | Phasenleitergröße | Nennspannung | Mantelfarbe | Länge (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K06KV1025RD | 3+3 | 25mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K06KV1035RD | 3+3 | 35mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K06KV1050RD | 3+3 | 50mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K06KV1070RD | 3+3 | 70mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K06KV1095RD | 3+3 | 95mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K06KV1120RD | 3+3 | 120mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K06KV1150RD | 3+3 | 150mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K06KV1185RD | 3+3 | 185mm² | 3.6/6kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K10KV1025RD | 3+3 | 25mm² | 6/10kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K10KV1035RD | 3+3 | 35mm² | 6/10kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K10KV1050RD | 3+3 | 50mm² | 6/10kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K10KV1070RD | 3+3 | 70mm² | 6/10kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K10KV1095RD | 3+3 | 95mm² | 6/10kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K10KV1120RD | 3+3 | 120mm² | 6/10kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K10KV1150RD | 3+3 | 150mm² | 6/10kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 3,6/6kV und 6/10kV | A7K10KV1185RD | 3+3 | 185mm² | 6/10kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7K15KV1025RD | 3+3 | 25mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7K15KV1035RD | 3+3 | 35mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7K15KV1050RD | 3+3 | 50mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7K15KV1070RD | 3+3 | 70mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7K15KV1095RD | 3+3 | 95mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7K15KV1120RD | 3+3 | 120mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7K15KV1150RD | 3+3 | 150mm² | 8.7/15kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7K20KV1025RD | 3+3 | 25mm² | 12/20kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7K20KV1035RD | 3+3 | 35mm² | 12/20kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7K20KV1050RD | 3+3 | 50mm² | 12/20kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7K20KV1070RD | 3+3 | 70mm² | 12/20kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7K20KV1095RD | 3+3 | 95mm² | 12/20kV | Rot | ||
| FG7H1OAR Kabel 8,7/15kV und 12/20kV | A7K20KV1120RD | 3+3 | 120mm² | 12/20kV | Rot |
